# SM-CAMPAIGNS-01 R2 — V-01–V-15 Disposition Register

**Source audit:** Muse Independent Visual & UX Audit, 2026-11-03  
**Copy:** `docs/sm-campaigns-01-visual-ux-audit-2026-11-03.pdf`  
**Method:** Evidence classification — observed · consistent with D1–D21 · unverified BE · new product decision

Legend — **Status:** Addressed in R2 · Partial · Deferred · Rejected (with reason) · Needs owner (only if truly new)

| ID | Sev | Muse claim (short) | Evidence class | Disposition | Notes |
|----|-----|--------------------|----------------|-------------|-------|
| **V-01** | P0 | Variable / Template / Fallbacks dead | 1 Observed in R1 (event bind lost on re-render) | **Addressed** | Event delegation + working pickers/modals in shared engine |
| **V-02** | P1 | Conflicting metrics across concepts | 1 Observed | **Addressed** | Single `data.js` fixture; Pending hides sent/replies |
| **V-03** | P1 | Readiness passes unset timezone | 1 Observed; consistent with D5 | **Addressed** | Schedule.ok requires timezone; Start disabled with reason |
| **V-04** | P1 | Contradictory save model; Muse asked owner choice | 1 Observed; **3 rejected as new decision** — AC-6/D2 already require explicit save | **Addressed** (explicit save) | Not reopened; one Save Sequence + unsaved bar |
| **V-05** | P1 | Competing primaries; Cancel means two things | 1 Observed; consistent with D1/D6 | **Addressed** | Primary in rail; dismiss = Keep editing; Cancel Campaign separate |
| **V-06** | P1 | Timeline is card stack; wants projected dates | 1 Observed for spine; **projected dates = 3 unverified + conflicts D8/AC-4** | **Partial** | Real spine + relative anchors + collapse; **no** projected calendar dates |
| **V-07** | P1 | Cross-concept vocabulary fragmentation | 1 Observed | **Addressed** | Shared vocabulary + one engine across Y1–Y3 |
| **V-08** | P1 | Generic visuals + badge noise; new direction = owner call | 1 Observed; **4 owner selects among Y1–Y3** | **Addressed for exploration** | Badges stripped from product UI; three distinct skins; Review panel for eng notes |
| **V-09** | P2 | Readiness not clickable; dead ends | 1 Observed | **Addressed** | Checklist → goto-factor; recipient Inspect drawer in all directions |
| **V-10** | P2 | Stacked previews; desynced recipient | 1 Observed | **Addressed** | One Preview modal; shared recipient; Step/Full tabs |
| **V-11** | P2 | Step rules exiled to Advanced | 1 Observed; consistent with D9/D20 | **Addressed** | Stop-on-reply + fallback chips in Sequence inspector |
| **V-12** | P2 | Narrow diagnostics; unexplained funnel | 1 Observed; some checks illustrative (3) | **Partial** | Expanded check list + collapsed passes; completed funnel attributed; resume copy clarified |
| **V-13** | P2 | Lifecycle copy contradictions; Loading as state | 1 Observed | **Addressed** | Coherent paused/cancelled copy; Loading removed from lifecycle demo set |
| **V-14** | P2 | Follow-up 21; duplicate Save | 1 Observed (JS `+` precedence bug) | **Addressed** | Sequential renumber; single save control |
| **V-15** | P3 | Weekday letters; sample counts; dual progress | 1 Observed | **Addressed** | Mon–Sun labels; “Showing X of Y”; single readiness list (no % filler) |

---

## Recommendations that are **not** silently adopted

| Muse suggestion | Why not automatic |
|-----------------|-------------------|
| Autosave as alternate save model | Conflicts with AC-6 / D2 |
| Projected calendar send dates on timeline | Conflicts with D8 / AC-4 until engine verified |
| Per-lead editable review (Lemlist/Smartlead) | **New product decision** (audit §11 item 4) — out of D7 |
| Changing SendMatico brand identity wholesale | Owner selects among directions; must stay brand-compatible |

---

## Issues requiring new product decisions (cannot close in prototypes alone)

1. **Per-lead editable review depth** (vs sampled Preview) — not in D1–D21.  
2. **Notification channel** (U-10) within D15.  
3. **How much of diagnostic check taxonomy is first-build vs phased** (engine truth availability).  
4. **Owner visual-direction selection** among Y1 / Y2 / Y3 (or hybrid).
